Краны шаровые фланцевые разборные
| Обозначение крана | DN, | PN, | t рабочей | L, | H, | B, | D, | d, | L1, | Масса не более, |
| мм | кгс/см | среды* | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| ЯГТ 10ФП.А.01.00.Б | 10 | 16-25 | -61°- +200° | 188 | 81 | 177 | 15 | 8 | 112 | 2,0 |
| ЯГТ 15ФП.А.01.00.Б | 15 | 16-25 | -61°- +200° | 184 | 80 | 177 | 19,5 | 12 | 110 | 2,1 |
| ЯГТ 20ФП.А.01.00.Б | 20 | 16-25 | -61°- +200° | 190 | 80 | 177 | 26 | 18 | 110 | 2,1 |
| ЯГТ 25ФП.А.01.00.Б | 25 | 16-25 | -61°- +200° | 206 | 88 | 177 | 33 | 25 | 126 | 3,6 |
| ЯГТ 32ФП.А.01.00.Б | 32 | 16-25 | -61°- +200° | 232 | 88 | 200 | 43 | 31 | 138 | 5,6 |
| ЯГТ 40ФП.А.01.00.Б | 40 | 16-25 | -61°- +200° | 237 | 93 | 200 | 46 | 38 | 137 | 6,3 |
| ЯГТ 10ФП.А.02.00.Б | 10 | 40 | -61°- +200° | 188 | 81 | 177 | 15 | 8 | 112 | 2,1 |
| ЯГТ 15ФП.А.02.00.Б | 15 | 40 | -61°- +200° | 186 | 80 | 177 | 19,5 | 12 | 118 | 2,1 |
| ЯГТ 20ФП.А.02.00.Б | 20 | 40 | -61°- +200° | 188 | 80 | 177 | 26 | 18 | 118 | 2,2 |
| ЯГТ 25ФП.А.02.00.Б | 25 | 40 | -61°- +200° | 208 | 88 | 177 | 33 | 25 | 126 | 3,7 |
| ЯГТ 32ФП.А.02.00.Б | 32 | 40 | -61°- +200° | 232 | 88 | 200 | 43 | 31 | 142 | 5,6 |
| ЯГТ 40ФП.А.02.00.Б | 40 | 40 | -61°- +200° | 237 | 93 | 200 | 46 | 38 | 143 | 7, |

| Обозначение крана | DN, | PN, | t рабочей | L, | H, | B, | D, | d, | L1, | Масса не более, |
| мм | кгс/см | среды* | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| ЯГТ 10ФЦ.А.07.00.Б | 10 | 63-100 | -61°- +200° | 251 | 82 | 177 | 15 | 8 | 150 | 3,0 |
| ЯГТ 15ФЦ.А.07.00.Б | 15 | 63-160 | -61°- +200° | 252 | 86 | 177 | 19 | 12 | 138 | 3.2 |
| ЯГТ 20ФЦ.А.07.00.Б | 20 | 63-160 | -61°- +200° | 268 | 86 | 177 | 26 | 18 | 142 | 4,4 |
| ЯГТ 25ФЦ.А.07.00.Б | 25 | 63-160 | -61°- +200° | 291 | 87 | 200 | 33 | 25 | 164 | 6,6 |
| ЯГТ 32ФЦ.А.07.00.Б | 32 | 63-160 | -61°- +200° | 352 | 91 | 200 | 39 | 31 | 207 | 25 |
| ЯГТ 40ФЦ.А.07.00.Б | 40 | 63-160 | -61°- +200° | 370 | 100 | 200 | 46 | 37 | 210 | 30 |
* верхняя граница — кратковременно
А — давление в кг/кв.см, Б — материал корпуса крана.
Краны могут изготавливаться из любого материала, выбранного Заказчиком.
Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80, 12821-80.
Краны могут изготавливаться с ответными фланцами любого исполнения, выбранного
Заказчиком.
Краны могут изготавливаться с электро- и пневмоприводами.

