Кран шаровой регулирующий 683/693 фланцевый


Тип присоединения: фланцевый/фланцевый
Регулирующие шаровые краны TEMPER предназначены для регулирования (балансирования) потока рабочей среды в системах теплоснабжения, хладоснабжения и вентиляционных систем. Шар имеет специальное проходное сечение, а кран оснащен шкалой со значениями. Регулирование осуществляется поворотом рукоятки с указателем. Выбранное положение рукоятки фиксируется с помощью болта и гайки-бабочки.
Два варианта исполнения:
1) С измерительными ниппелями (см. рисунок ниже).Измерение расхода и перепада давления в системе возможно с помощью расходомера.
2) Без измерительных ниппелей. Настройка расхода осуществляется только при помощи рукоятки с указателем.

| DN | PN | АРТИКУЛ | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | D1 | D3 | n отв. |
| 20 | 40 | 68320020 | 240 | 65 | 160 | 83 | 74 | 25 | 75 | 14 | 4 |
| 25 | 40 | 68320025 | 240 | 65 | 160 | 86 | 76 | 25 | 85 | 14 | 4 |
| 32 | 40 | 68320032 | 270 | 80 | 160 | 91 | 80 | 25 | 100 | 18 | 4 |
| 40 | 40 | 68320040 | 200 | 65 | 245 | 148 | 84 | 43 | 110 | 18 | 4 |
| 50 | 40 | 68320050 | 230 | 70 | 245 | 148 | 88 | 40 | 125 | 18 | 4 |
| 65 | 16 | 68320065 | 270 | 85 | 245 | 152 | 98 | 36 | 145 | 18 | 4 |
| 80 | 16 | 68320080 | 280 | 95 | 282 | 186 | 138 | 49 | 160 | 18 | 4 |
| 100 | 16 | 68320100 | 300 | 105 | 282 | 195 | 148 | 43 | 180 | 18 | 8 |
| 125* | 16 | 68320125 | 350 | 135 | 525 | 197 | 180 | 60 | 210 | 18 | 8 |
| 150* | 16 | 68320150 | 380 | 135 | 525 | 213 | 173 | 57 | 240 | 22 | 8 |
| 200* | 16 | 68320200 | 450 | 180 | 525 | 237 | 200 | 55 | 295 | 22 | 12 |
* Данные шаровые краны могут поставляться с редуктором.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ШАРОВОГО КРАНА TEMPER KV, М3/ЧАС:
| Значение на шкале крана | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
| 1 | – | – | – | 0,42 | 0,57 | 1,3 | 2,45 | 3,38 | 6,55 | 8,75 | 14,3 |
| 2 | 0,16 | 0,16 | 0,5 | 0,79 | 1,5 | 2,76 | 4,82 | 7,45 | 12,62 | 18,5 | 26,14 |
| 3 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 2,65 | 4,45 | 8,1 | 12,95 | 20,2 | 31,1 | 45,14 |
| 4 | 0,82 | 0,82 | 1,9 | 2,23 | 4,1 | 6,8 | 11,8 | 19,2 | 28,76 | 45,8 | 66,47 |
| 5 | 1,19 | 1,19 | 2,8 | 3,5 | 5,85 | 9,78 | 16,25 | 27,62 | 42,92 | 65,84 | 98,3 |
| 6 | 1,9 | 1,9 | 4,6 | 5,2 | 8,5 | 14,2 | 26,1 | 39,1 | 61,2 | 98,6 | 145,2 |
| 7 | 3,1 | 3,1 | 6,5 | 7,12 | 12,41 | 20,1 | 33,72 | 54,2 | 91,1 | 143,2 | 243 |
| 8 | 4,3 | 4,3 | 9,1 | 9,88 | 17,2 | 26,7 | 46,15 | 76,12 | 134,2 | 206,1 | 341,1 |
| 9 | 5,72 | 5,72 | 12,2 | 13,2 | 22,3 | 34,4 | 61,4 | 106,7 | 214,25 | 289,8 | 458,2 |
