Кран шаровой регулирующий 682/692


Регулирующие шаровые краны TEMPER предназначены для регулирования (балансирования) потока рабочей среды в системах теплоснабжения, хладоснабжения и вентиляционных систем. Шар имеет специальное проходное сечение, а кран оснащен шкалой со значениями. Регулирование осуществляется поворотом рукоятки с указателем. Выбранное положение рукоятки фиксируется с помощью болта и гайки-бабочки.
Два варианта исполнения:
1) С измерительными ниппелями (см. рисунок ниже).Измерение расхода и перепада давления в системе возможно с помощью расходомера.
2) Без измерительных ниппелей. Настройка расхода осуществляется только при помощи рукоятки с указателем.

| DN | PN | АРТИКУЛ | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 |
| 20 | 40 | 68220020 | 230 | 65 | 160 | 83 | 74 | 25 |
| 25 | 40 | 68220025 | 230 | 65 | 160 | 86 | 76 | 25 |
| 32 | 40 | 68220032 | 260 | 80 | 160 | 91 | 80 | 25 |
| 40 | 40 | 68220040 | 260 | 90 | 245 | 148 | 84 | 43 |
| 50 | 40 | 68220050 | 300 | 110 | 245 | 148 | 88 | 40 |
| 65 | 25 | 68220065 | 360 | 120 | 245 | 152 | 98 | 36 |
| 80 | 25 | 68220080 | 370 | 135 | 282 | 186 | 138 | 49 |
| 100 | 25 | 68220100 | 390 | 135 | 282 | 195 | 148 | 43 |
| 125* | 25 | 68220125 | 330 | 135 | 525 | 197 | 180 | 60 |
| 150* | 25 | 68220150 | 360 | 135 | 525 | 213 | 173 | 57 |
| 200* | 25 | 68220200 | 430 | 180 | 525 | 237 | 200 | 55 |
* Данные шаровые краны могут поставляться с редуктором.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ШАРОВОГО КРАНА TEMPERKV, М3/ЧАС:
| Значение на шкале крана | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
| 1 | – | – | – | 0,42 | 0,57 | 1,3 | 2,45 | 3,38 | 6,55 | 8,75 | 14,3 |
| 2 | 0,16 | 0,16 | 0,5 | 0,79 | 1,5 | 2,76 | 4,82 | 7,45 | 12,62 | 18,5 | 26,14 |
| 3 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 2,65 | 4,45 | 8,1 | 12,95 | 20,2 | 31,1 | 45,14 |
| 4 | 0,82 | 0,82 | 1,9 | 2,23 | 4,1 | 6,8 | 11,8 | 19,2 | 28,76 | 45,8 | 66,47 |
| 5 | 1,19 | 1,19 | 2,8 | 3,5 | 5,85 | 9,78 | 16,25 | 27,62 | 42,92 | 65,84 | 98,3 |
| 6 | 1,9 | 1,9 | 4,6 | 5,2 | 8,5 | 14,2 | 26,1 | 39,1 | 61,2 | 98,6 | 145,2 |
| 7 | 3,1 | 3,1 | 6,5 | 7,12 | 12,41 | 20,1 | 33,72 | 54,2 | 91,1 | 143,2 | 243 |
| 8 | 4,3 | 4,3 | 9,1 | 9,88 | 17,2 | 26,7 | 46,15 | 76,12 | 134,2 | 206,1 | 341,1 |
| 9 | 5,72 | 5,72 | 12,2 | 13,2 | 22,3 | 34,4 | 61,4 | 106,7 | 214,25 | 289,8 | 458,2 |
